Portefølje og kapitalutvikling
| Portefølje | |||
|---|---|---|---|
| Tall i tusen NOK | Investert beløp | Total kommitert beløp | Balanseført verdi |
| Direkteinvesteringer | 1 172 021 | 1 172 021 | 968 329 |
| Fondsinvesteringer | 1 187 242 | 2 377 151 | 1 284 142 |
| Sum portefølje | 2 359 263 | 3 549 172 | 2 252 471 |
| Kapitalutvikling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen NOK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Siden oppstart |
| Tildelt i perioden | 224 994 | 500 000 | 999 990 | 699 993 | 499 990 | 1 857 000 | 0 | 5 381 968 |
| Akkumulert tildelt | 224 994 | 724 994 | 1 724 984 | 2 424 978 | 2 924 968 | 5 381 968 | 5 381 968 | 5 381 968 |
| Forvaltning | ||||||||
| Resultat fra investeringsporteføljen | 0 | 17 474 | 26 410 | 89 549 | 113 437 | -63 731 | -297 355 | -164 560 |
| Driftskostnader | -12 295 | -27 454 | -32 493 | -33 553 | -41 067 | -6 869 | -59 387 | -253 227 |
| Driftsresultat | -12 295 | -9 980 | -6 083 | 55 996 | 72 371 | -70 599 | -356 742 | -417 786 |
| Resultat fra finansporteføljen | 340 | 7 647 | 10 210 | 8 419 | 24 269 | 23 966 | 172 525 | 297 117 |
| Resultat | -11 955 | -2 333 | 4 127 | 64 415 | 96 639 | -46 633 | -184 217 | -120 669 |
| Akkumulert resultat | -11 955 | -14 288 | -10 161 | 54 253 | 150 893 | 63 548 | -120 669 | -120 669 |
| Utbetalinger | ||||||||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 135 | -16 135 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utbetalinger i utbytte og skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 135 | -16 135 |
| Bokført egenkapital | 213 039 | 710 706 | 1 714 823 | 2 479 231 | 3 075 860 | 5 445 503 | 5 245 132 | 5 245 132 |
| Fordeling av kapitalen | ||||||||
| Investeringsporteføljen | 85 314 | 229 113 | 394 161 | 1 090 071 | 1 904 123 | 2 214 786 | 2 252 471 | 2 252 471 |
| Finansportefølje | 129 193 | 486 166 | 1 324 602 | 1 397 474 | 1 183 195 | 3 242 666 | 3 057 074 | 3 057 074 |
| Beregnet forpliktet kapital til selskaper og fond | 440 420 | 848 672 | 788 262 | 996 118 | 1 189 909 | 1 189 909 | ||
| Kapital til drift og oppfølgingsinvesteringer | 884 182 | 326 000 | 464 100 | 371 600 | 334 200 | 334 200 | ||
| Tilgjengelig for nye investeringer | 222 802 | 60 833 | 1 874 948 | 1 499 048 | 1 499 048 | |||
| Arbeidskapital og andre poster, netto | -1 468 | -4 573 | -3 940 | -8 314 | -11 458 | -11 949 | -64 413 | -64 413 |
| Bokført verdi tildelt kapital | 213 039 | 710 706 | 1 714 823 | 2 479 231 | 3 075 860 | 5 445 503 | 5 245 132 | 5 525 783 |

