Portefølje og kapitalutvikling
| Portefølje | |||
|---|---|---|---|
| Tall i tusen NOK | Investert beløp | Total kommitert beløp | Balanseført verdi |
| Direkteinvesteringer | 1 181 102 | 1 181 102 | 1 143 074 |
| Fondsinvesteringer | 908 212 | 1 736 330 | 1 071 712 |
| Sum portefølje | 2 089 314 | 2 917 433 | 2 214 786 |
| Kapitalutvikling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen NOK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Siden oppstart |
| Tildelt i perioden | 224 994 | 500 000 | 999 990 | 699 993 | 499 990 | 2 457 000 | |
| Akkumulert tildelt | 224 994 | 724 994 | 1 724 984 | 2 424 978 | 2 924 968 | 5 381 968 | 5 381 968 |
| Forvaltning | |||||||
| Resultat fra investeringsporteføljen | 0 | 17 474 | 26 410 | 89 549 | 113 437 | -114 075 | 132 795 |
| Driftskostnader | -12 295 | -27 454 | -32 493 | -33 553 | -41 067 | -46 978 | -193 840 |
| Driftsresultat | -12 295 | -9 980 | -6 083 | 55 996 | 72 371 | -161 053 | -61 045 |
| Resultat fra finansporteføljen | 340 | 7 647 | 10 210 | 8 419 | 24 269 | 73 708 | 124 593 |
| Resultat | -11 955 | -2 333 | 4 127 | 64 415 | 96 639 | -87 345 | 63 548 |
| Akkumulert resultat | -11 955 | -14 288 | -10 161 | 54 253 | 150 893 | 63 548 | 63 548 |
| Utbetalinger | |||||||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utbetalinger i utbytte og skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokført egenkapital | 213 039 | 710 706 | 1 714 823 | 2 479 231 | 3 075 860 | 5 445 503 | 5 445 503 |
| Fordeling av kapitalen | |||||||
| Investeringsporteføljen | 85 314 | 229 113 | 394 161 | 1 090 071 | 1 904 123 | 2 214 786 | 2 214 786 |
| Finansportefølje | 129 193 | 486 166 | 1 324 602 | 1 397 474 | 1 183 195 | 3 242 666 | 3 242 666 |
| Beregnet forpliktet kapital til selskaper og fond | 440 420 | 848 672 | 788 262 | 996 118 | 996 118 | ||
| Kapital til drift og oppfølgingsinvesteringer | 884 182 | 326 000 | 464 100 | 371 600 | 371 600 | ||
| Tilgjengelig for nye investeringer | 222 802 | 60 833 | 1 874 948 | 1 874 948 | |||
| Arbeidskapital og andre poster, netto | -1 468 | -4 573 | -3 940 | -8 314 | -11 458 | -11 949 | -11 949 |
| Bokført verdi tildelt kapital | 213 039 | 710 706 | 1 714 823 | 2 479 231 | 3 075 860 | 5 445 503 | 5 445 503 |

