Direkteinvesteringer
Selskap | Første investering | Kommitert kapital | Større medinvestorer |
Oktober 2018 | 135,9 mill NOK / 7,3% |
| |
Desember 2018 | 91,5 mill NOK / 10,8% |
| |
Mars 2019 | 30 mill NOK / 3,6% |
| |
Juni 2019 | 124 mill NOK / 17,7% |
| |
Mars 2020 | 49,2 mill NOK / 12,5% |
| |
Juni 2020 | 64,6 mill NOK / 16,7% |
| |
Oktober 2020 | 15 mill NOK / 15% |
| |
Desember 2020 | 41,2 mill NOK / 7,5% |
| |
Februar 2020 | 196,2 mill NOK / 1,4% |
| |
Juni 2021 | 30,7 mill NOK / 6,1% |
| |
Desmber 2021 | 43,9 mill NOK / 17,4% |
| |
Mai 2022 | 85,1 mill NOK / 2,3% |
| |
Mai 2022 | 9 mill NOK / 8,2% |
| |
l | Mai 2022 | 9 mill NOK / 3,4% |
|
Mai 2022 | 31,3 mill NOK / 8,7% |
| |
September 2022 | 63,9 mill NOK / 0,6% |
| |
Juni 2022 | 50 mill NOK / 5,8% |
| |
November 2022 | 104,3 mill NOK / 7,7% |
| |
August 2023 | 78,8 mill NOK / 20,8% |
| |
Januar 2024 | 27,5mnok/12% |
| |
April 2024 | 13,9 mill/9,6% |
| |
Juni 2024 | 10 mill/11% |
|

