Kapitalutvikling
Tabell 3: Kapitalutvikling
| Kapitalutvikling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i NOKm | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q1 2024 | Siden oppstart |
| Tildelt i perioden | 225 | 500 | 1 000 | 700 | 500 | 2 457 | 0 | |
| Akkumulert tildelt | 225 | 725 | 1 725 | 2 425 | 2 925 | 5 382 | 5 382 | 5 382 |
| Forvaltning | ||||||||
| Resultat fra investeringsporteføljen | 0 | 17 | 26 | 90 | 113 | -114 | 4 | 137 |
| Driftskostnader | -12 | -27 | -32 | -34 | -41 | -47 | -14 | -208 |
| Driftsresultat | -12 | -10 | -6 | 56 | 72 | -161 | -10 | -71 |
| Resultat fra finansporteføljen | 0 | 8 | 10 | 8 | 24 | 74 | 37 | 161 |
| Resultat | -12 | -2 | 4 | 64 | 97 | -87 | 27 | 90 |
| Akkumulert resultat | -12 | -14 | -10 | 54 | 151 | 64 | 90 | 90 |
| Utbetalinger | ||||||||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum utbetalinger i utbytte og skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bokført egenkapital | 213 | 711 | 1 715 | 2 479 | 3 076 | 5 446 | 5 472 | 5 472 |
| Fordeling av kapitalen | ||||||||
| Investeringsporteføljen | 85 | 229 | 394 | 1 090 | 1 904 | 2 215 | 2 312 | 2 312 |
| Finansportefølje | 129 | 486 | 1 325 | 1 397 | 1 183 | 3 243 | 3 171 | 3 171 |
| Beregnet forpliktet kapital til selskaper og fond | 440 | 849 | 788 | 828 | 956 | 956 | ||
| Kapital til drift og oppfølgingsinvesteringer | 884 | 326 | 464 | 372 | 364 | 364 | ||
| Tilgjengelig for nye investeringer | 223 | 61 | 2 043 | 1 851 | 1 851 | |||
| Arbeidskapital og andre poster, netto | -1 | -5 | -4 | -8 | -11 | -12 | -11 | -11 |
| Bokført verdi tildelt kapital | 213 | 711 | 1 715 | 2 479 | 3 076 | 5 446 | 5 472 | 5 472 |

