Finansielle hovedtall
Tabell 1: Resultatregnskap per 4. kvartal 2023
| Resultatregnskap per 4. kvartal 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen NOK | ||||
| Q4 2023 | Q4 2022 | YTD 2023 | 2022 | |
| DRIFTSINNTEKTER | ||||
| Avkastning fra investeringer | 1 520 | 2 028 | 6 245 | 10 818 |
| Gevinst / tap (-) ved realisasjon av investeringer | 1 483 | 1 | 32 216 | 386 |
| Verdiendring på investeringer til virkelig verdi | -66 733 | -46 582 | -152 536 | 102 234 |
| Sum driftsinntekter | -63 731 | -44 553 | -114 075 | 113 437 |
| DRIFTSKOSTNADER | ||||
| Lønnskostnader | -1 983 | -4 958 | -34 494 | -30 465 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | -348 | -355 | -274 | -1 464 |
| Andre driftskostnader | -4 537 | -2 953 | -12 210 | -9 138 |
| Sum driftskostnader | -6 869 | -8 265 | -46 978 | -41 067 |
| DRIFTSRESULTAT | -70 599 | -52 818 | -161 053 | 72 371 |
| FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER | ||||
| Annen finansinntekt | 25 028 | 13 930 | 75 470 | 27 944 |
| Annen finanskostnad | -1 062 | -1 306 | -1 762 | -3 675 |
| Netto finansposter | 23 966 | 12 624 | 73 708 | 24 269 |
| RESULTAT | -46 633 | -40 194 | -87 345 | 96 639 |

